
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

ブラウザ |
2019年9月1日(日) 〜 2019年9月30日(月) |
訪問者が利用しているブラウザを解析します。
集計対象アクセス数:4,734
|
ブラウザ |
集計数 |
|
比率 |
1 | Safari 537.36 | 1,665 |  | 35.2% |
2 | Safari 604.1 | 876 |  | 18.5% |
3 | BingPreview 1.0 | 586 |  | 12.4% |
4 | Safari 9537.53 | 298 |  | 6.3% |
5 | Mobile 15 | 286 |  | 6.0% |
6 | Robot/Tool | 138 |  | 2.9% |
7 | Line 9.15.1 | 110 |  | 2.3% |
8 | Safari 605.1 | 87 |  | 1.8% |
9 | InternetExplorer 9.0 | 78 |  | 1.6% |
10 | Mozilla 5.0 | 73 |  | 1.5% |
11 | Safari 605.1.15 | 22 |  | 0.5% |
12 | appli 4.14.35 | 19 |  | 0.4% |
13 | Mobile 16 | 18 |  | 0.4% |
13 | Line 9.13.0 | 18 |  | 0.4% |
15 | Line 9.16.1 | 16 |  | 0.3% |
16 | Firefox 69.0 | 15 |  | 0.3% |
16 | Line 9.16.0 | 15 |  | 0.3% |
18 | Line 9.15.0 | 12 |  | 0.3% |
19 | Firefox 68.0 | 10 |  | 0.2% |
19 | Safari 602.1 | 10 |  | 0.2% |
21 | Java 1.8.0_161 | 7 |  | 0.1% |
21 | appli 4.14.37 | 7 |  | 0.1% |
23 | Line 9.8.0 | 6 |  | 0.1% |
24 | appli 4.14.36 | 5 |  | 0.1% |
24 | appli 4.14.34 | 5 |  | 0.1% |
26 | Safari 601.1 | 3 |  | 0.1% |
26 | appli 4.14.38 | 3 |  | 0.1% |
26 | Line 9.12.0 | 3 |  | 0.1% |
29 | Safari 534.30 | 2 |  | 0.0% |
29 | appli 4.15.0 | 2 |  | 0.0% |
29 | Mozilla 68.0 | 2 |  | 0.0% |
29 | Mobile 14 | 2 |  | 0.0% |
29 | appli 4.14.33 | 2 |  | 0.0% |
34 | Line 8.19.1 | 1 |  | 0.0% |
34 | NX 3.0.4.2.13 | 1 |  | 0.0% |
34 | Line 9.7.1 | 1 |  | 0.0% |
34 | Safari 535.19 | 1 |  | 0.0% |
34 | OPT 1.11.0 | 1 |  | 0.0% |
34 | appli 4.14.16 | 1 |  | 0.0% |
34 | NintendoBrowser 1.10.10166 | 1 |  | 0.0% |
34 | Safari 537.21 | 1 |  | 0.0% |
34 | Sonybrowser2 | 1 |  | 0.0% |
34 | App-RakutenWebSearch 6.3.4 | 1 |  | 0.0% |
34 | Safari 604.4.7 | 1 |  | 0.0% |
34 | Line 8.19.0 | 1 |  | 0.0% |
34 | Safari 600.1.4 | 1 |  | 0.0% |
34 | Safari 537.78.2 | 1 |  | 0.0% |
34 | Safari 603.3.8 | 1 |  | 0.0% |
34 | appli 4.14.25 | 1 |  | 0.0% |
34 | Firefox 52.0 | 1 |  | 0.0% |
1 2
|