
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2017年6月1日(木) 〜 2017年9月30日(土) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:16,785
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 375x 667 | 3,671 |  | 21.9% |
2 | 320x 568 | 2,503 |  | 14.9% |
3 | 360x 640 | 2,415 |  | 14.4% |
4 | 1024x 768 | 2,014 |  | 12.0% |
5 | 1366x 768 | 1,137 |  | 6.8% |
6 | 1920x1080 | 1,115 |  | 6.6% |
7 | 1024x1024 | 544 |  | 3.2% |
8 | 768x1024 | 399 |  | 2.4% |
9 | 414x 736 | 337 |  | 2.0% |
10 | 1536x 864 | 256 |  | 1.5% |
11 | 412x 732 | 187 |  | 1.1% |
12 | 1600x 900 | 150 |  | 0.9% |
13 | 1280x 800 | 145 |  | 0.9% |
13 | 1280x1024 | 145 |  | 0.9% |
15 | 360x 592 | 127 |  | 0.8% |
16 | 1280x 720 | 107 |  | 0.6% |
17 | 1440x 900 | 90 |  | 0.5% |
18 | 600x 960 | 83 |  | 0.5% |
19 | 1680x1050 | 73 |  | 0.4% |
20 | 1080x1920 | 72 |  | 0.4% |
21 | 800x1280 | 69 |  | 0.4% |
22 | 720x1280 | 65 |  | 0.4% |
23 | 601x 962 | 51 |  | 0.3% |
24 | 1360x 768 | 42 |  | 0.3% |
25 | 1920x1200 | 41 |  | 0.2% |
26 | 1093x 614 | 36 |  | 0.2% |
27 | 320x 240 | 31 |  | 0.2% |
28 | 1438x 808 | 30 |  | 0.2% |
29 | 1301x 731 | 28 |  | 0.2% |
30 | 1518x 853 | 27 |  | 0.2% |
31 | 1829x1029 | 26 |  | 0.2% |
32 | 1188x 668 | 25 |  | 0.1% |
33 | 1745x 982 | 24 |  | 0.1% |
34 | 1670x 939 | 21 |  | 0.1% |
34 | 1242x 698 | 21 |  | 0.1% |
34 | 1280x 768 | 21 |  | 0.1% |
37 | 1094x 614 | 20 |  | 0.1% |
38 | 2560x1440 | 19 |  | 0.1% |
38 | 960x 544 | 19 |  | 0.1% |
38 | 320x 480 | 19 |  | 0.1% |
41 | 2133x1200 | 17 |  | 0.1% |
41 | 1097x 617 | 17 |  | 0.1% |
43 | 1012x 569 | 16 |  | 0.1% |
43 | 1138x 640 | 16 |  | 0.1% |
45 | 600x1024 | 15 |  | 0.1% |
46 | 1422x 800 | 14 |  | 0.1% |
46 | 1607x 904 | 14 |  | 0.1% |
46 | 1477x 831 | 14 |  | 0.1% |
49 | 424x 753 | 13 |  | 0.1% |
50 | 1093x 615 | 11 |  | 0.1% |
1 2 3 4 5
カラー数
集計対象アクセス数:16,785
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (32bit) | 8,739 |  | 52.1% |
2 | TrueColor (24bit) | 7,998 |  | 47.6% |
3 | HighColor (16bit) | 39 |  | 0.2% |
| 判別不能 | 9 |  | 0.1% |
|