
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2022年4月19日(火) 〜 2022年5月18日(水) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:1,948
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 800x 600 | 558 |  | 28.6% |
2 | 375x 667 | 152 |  | 7.8% |
3 | 390x 844 | 141 |  | 7.2% |
4 | 1024x 768 | 140 |  | 7.2% |
5 | 412x 732 | 121 |  | 6.2% |
6 | 414x 896 | 89 |  | 4.6% |
7 | 1920x1080 | 72 |  | 3.7% |
8 | 320x 568 | 63 |  | 3.2% |
9 | 1024x1024 | 60 |  | 3.1% |
10 | 375x 812 | 58 |  | 3.0% |
11 | 1366x 768 | 41 |  | 2.1% |
12 | 810x1080 | 37 |  | 1.9% |
13 | 1536x 864 | 27 |  | 1.4% |
14 | 1440x 900 | 25 |  | 1.3% |
14 | 360x 800 | 25 |  | 1.3% |
16 | 412x 915 | 24 |  | 1.2% |
17 | 360x 760 | 21 |  | 1.1% |
18 | 360x 640 | 20 |  | 1.0% |
19 | 412x 960 | 16 |  | 0.8% |
20 | 360x 720 | 15 |  | 0.8% |
20 | 1280x 720 | 15 |  | 0.8% |
22 | 834x1112 | 13 |  | 0.7% |
22 | 768x1024 | 13 |  | 0.7% |
22 | 412x 869 | 13 |  | 0.7% |
25 | 428x 926 | 10 |  | 0.5% |
26 | 412x 892 | 9 |  | 0.5% |
27 | 834x1194 | 7 |  | 0.4% |
27 | 1200x 800 | 7 |  | 0.4% |
27 | 480x 800 | 7 |  | 0.4% |
27 | 360x 780 | 7 |  | 0.4% |
27 | 1280x 800 | 7 |  | 0.4% |
32 | 1280x 854 | 6 |  | 0.3% |
32 | 393x 873 | 6 |  | 0.3% |
32 | 1600x1000 | 6 |  | 0.3% |
32 | 414x 736 | 6 |  | 0.3% |
32 | 393x 851 | 6 |  | 0.3% |
32 | 393x 830 | 6 |  | 0.3% |
32 | 360x 740 | 6 |  | 0.3% |
39 | 820x1180 | 5 |  | 0.3% |
39 | 385x 798 | 5 |  | 0.3% |
41 | 600x 960 | 4 |  | 0.2% |
41 | 1024x1366 | 4 |  | 0.2% |
41 | 1050x 700 | 4 |  | 0.2% |
41 | 800x1280 | 4 |  | 0.2% |
45 | 420x 910 | 3 |  | 0.2% |
45 | 360x 792 | 3 |  | 0.2% |
45 | 744x1133 | 3 |  | 0.2% |
45 | 2560x1440 | 3 |  | 0.2% |
45 | 1440x 960 | 3 |  | 0.2% |
45 | 385x 833 | 3 |  | 0.2% |
1 2
カラー数
集計対象アクセス数:1,948
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 1,243 |  | 63.8% |
2 | TrueColor (32bit) | 687 |  | 35.3% |
3 | HighColor (16bit) | 1 |  | 0.1% |
| 判別不能 | 17 |  | 0.9% |
|