
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

訪問者が1日にアクセスする回数を解析します。(全アクセス対象)
集計対象訪問者数:1,732
|
アクセス回数/日 |
訪問者数 |
|
比率 |
1 | 1 | 1,176 |  | 67.9% |
2 | 2 | 254 |  | 14.7% |
3 | 3 | 134 |  | 7.7% |
4 | 4 | 60 |  | 3.5% |
5 | 5 | 29 |  | 1.7% |
6 | 6 | 25 |  | 1.4% |
7 | 7 | 12 |  | 0.7% |
8 | 15 〜 19 | 9 |  | 0.5% |
8 | 8 | 9 |  | 0.5% |
10 | 9 | 8 |  | 0.5% |
11 | 10 | 6 |  | 0.3% |
12 | 11 | 3 |  | 0.2% |
13 | 14 | 2 |  | 0.1% |
13 | 20 〜 24 | 2 |  | 0.1% |
13 | 12 | 2 |  | 0.1% |
16 | 45 〜 49 | 1 |  | 0.1% |
訪問者ごとの1日の平均アクセス回数の集計です。
|