
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2021年1月21日(木) 〜 2021年1月27日(水) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:850
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 800x 600 | 174 |  | 20.5% |
2 | 375x 667 | 128 |  | 15.1% |
3 | 414x 896 | 102 |  | 12.0% |
4 | 375x 812 | 48 |  | 5.6% |
5 | 1366x 768 | 40 |  | 4.7% |
6 | 1920x1080 | 37 |  | 4.4% |
7 | 360x 720 | 30 |  | 3.5% |
8 | 1536x 864 | 25 |  | 2.9% |
8 | 360x 640 | 25 |  | 2.9% |
10 | 768x1024 | 21 |  | 2.5% |
11 | 810x1080 | 16 |  | 1.9% |
12 | 1024x 768 | 15 |  | 1.8% |
12 | 320x 568 | 15 |  | 1.8% |
14 | 412x 869 | 13 |  | 1.5% |
15 | 1024x1024 | 10 |  | 1.2% |
15 | 1440x 900 | 10 |  | 1.2% |
17 | 412x 732 | 9 |  | 1.1% |
17 | 1280x 720 | 9 |  | 1.1% |
19 | 360x 780 | 8 |  | 0.9% |
20 | 414x 736 | 7 |  | 0.8% |
21 | 418x 976 | 6 |  | 0.7% |
21 | 360x 760 | 6 |  | 0.7% |
23 | 412x 960 | 5 |  | 0.6% |
24 | 360x 800 | 4 |  | 0.5% |
24 | 412x 823 | 4 |  | 0.5% |
24 | 1280x 800 | 4 |  | 0.5% |
27 | 360x 740 | 3 |  | 0.4% |
27 | 1280x1024 | 3 |  | 0.4% |
27 | 2048x1152 | 3 |  | 0.4% |
27 | 1024x1366 | 3 |  | 0.4% |
27 | 2560x1440 | 3 |  | 0.4% |
27 | 412x 915 | 3 |  | 0.4% |
27 | 1050x 700 | 3 |  | 0.4% |
27 | 428x 926 | 3 |  | 0.4% |
27 | 1440x 960 | 3 |  | 0.4% |
27 | 1536x1024 | 3 |  | 0.4% |
27 | 390x 844 | 3 |  | 0.4% |
27 | 412x 846 | 3 |  | 0.4% |
39 | 1360x 768 | 2 |  | 0.2% |
39 | 412x 892 | 2 |  | 0.2% |
39 | 320x 658 | 2 |  | 0.2% |
39 | 601x 962 | 2 |  | 0.2% |
39 | 834x1194 | 2 |  | 0.2% |
39 | 393x 808 | 2 |  | 0.2% |
39 | 393x 851 | 2 |  | 0.2% |
39 | 600x 960 | 2 |  | 0.2% |
39 | 960x 600 | 2 |  | 0.2% |
39 | 834x1112 | 2 |  | 0.2% |
49 | 820x1180 | 1 |  | 0.1% |
49 | 1376x 774 | 1 |  | 0.1% |
1 2
カラー数
集計対象アクセス数:850
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 483 |  | 56.8% |
2 | TrueColor (32bit) | 364 |  | 42.8% |
| 判別不能 | 3 |  | 0.4% |
|