
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

解像度・カラー(個別) |
2022年5月12日(木) 〜 2022年5月18日(水) |
訪問者が利用しているディスプレイ環境を解析します。
解像度
集計対象アクセス数:280
|
解像度 |
集計数 |
|
比率 |
1 | 800x 600 | 50 |  | 17.9% |
2 | 412x 732 | 39 |  | 13.9% |
3 | 390x 844 | 19 |  | 6.8% |
4 | 375x 667 | 16 |  | 5.7% |
5 | 1920x1080 | 15 |  | 5.4% |
6 | 1024x 768 | 13 |  | 4.6% |
7 | 1024x1024 | 12 |  | 4.3% |
7 | 320x 568 | 12 |  | 4.3% |
9 | 1536x 864 | 9 |  | 3.2% |
10 | 375x 812 | 8 |  | 2.9% |
10 | 414x 896 | 8 |  | 2.9% |
12 | 1440x 900 | 6 |  | 2.1% |
12 | 1366x 768 | 6 |  | 2.1% |
14 | 428x 926 | 4 |  | 1.4% |
14 | 412x 960 | 4 |  | 1.4% |
14 | 1200x 800 | 4 |  | 1.4% |
14 | 360x 760 | 4 |  | 1.4% |
14 | 360x 800 | 4 |  | 1.4% |
19 | 600x 960 | 3 |  | 1.1% |
19 | 393x 830 | 3 |  | 1.1% |
21 | 1280x 800 | 2 |  | 0.7% |
21 | 384x 854 | 2 |  | 0.7% |
21 | 480x 800 | 2 |  | 0.7% |
21 | 1280x 720 | 2 |  | 0.7% |
21 | 2560x1440 | 2 |  | 0.7% |
21 | 800x1280 | 2 |  | 0.7% |
21 | 768x1024 | 2 |  | 0.7% |
21 | 360x 780 | 2 |  | 0.7% |
21 | 1600x1000 | 2 |  | 0.7% |
21 | 412x 915 | 2 |  | 0.7% |
21 | 1280x 854 | 2 |  | 0.7% |
32 | 1920x1200 | 1 |  | 0.4% |
32 | 820x1180 | 1 |  | 0.4% |
32 | 418x 976 | 1 |  | 0.4% |
32 | 360x 720 | 1 |  | 0.4% |
32 | 601x 962 | 1 |  | 0.4% |
32 | 385x 854 | 1 |  | 0.4% |
32 | 1504x1003 | 1 |  | 0.4% |
32 | 1600x 900 | 1 |  | 0.4% |
32 | 744x1133 | 1 |  | 0.4% |
32 | 834x1112 | 1 |  | 0.4% |
32 | 412x 892 | 1 |  | 0.4% |
32 | 393x 699 | 1 |  | 0.4% |
32 | 412x 869 | 1 |  | 0.4% |
32 | 385x 833 | 1 |  | 0.4% |
32 | 810x1080 | 1 |  | 0.4% |
32 | 1603x 902 | 1 |  | 0.4% |
32 | 1368x 912 | 1 |  | 0.4% |
32 | 1050x 700 | 1 |  | 0.4% |
32 | 393x 873 | 1 |  | 0.4% |
カラー数
集計対象アクセス数:280
|
カラー数 |
集計数 |
|
比率 |
1 | TrueColor (24bit) | 200 |  | 71.4% |
2 | TrueColor (32bit) | 77 |  | 27.5% |
| 判別不能 | 3 |  | 1.1% |
|