
ページメニュー
レポートメニュー
管理メニュー
|
 |

直近4ヵ月分のデータから曜日別のアクセス傾向を解析します。
曜 日 |
ユニーク |
トータル |
|
合計 | 日平均 | 比率 |
合計 | 日平均 | 比率 |
日 | 1,207 | 75 | 13.0% | 2,061 | 129 | 13.2% |   |
月 | 1,494 | 93 | 16.1% | 2,647 | 165 | 16.9% |   |
火 | 1,413 | 88 | 15.2% | 2,265 | 142 | 14.5% |   |
水 | 1,425 | 89 | 15.3% | 2,283 | 143 | 14.6% |   |
木 | 1,244 | 73 | 13.4% | 2,121 | 125 | 13.5% |   |
金 | 1,304 | 77 | 14.0% | 2,090 | 123 | 13.3% |   |
土 | 1,197 | 75 | 12.9% | 2,189 | 137 | 14.0% |   |
※グラフは1日あたりの平均アクセス数を表しています。
|